东区门诊医师排班表(2025年3月08日—2025年3月16日) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科系 | 袁宝先 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929333 | ||||
孟喜莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
刘爱菊 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
马淑荣 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
林深选 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
张慧敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
冉伟涛 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
李 辛 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | ||
钱 峰 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | ||
中西医结合 | 闫素兰 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | |||
中医内科 | 张刘河 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |
刘二群 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
中医康复 | 庞永芳 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | |
老年医学科 | 病房医生 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
儿科 | 马莲巧 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | |
病房医生 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
妇产科 | 坐诊医师 | 石照娣 | 石照娣 | 刘传会 | 刘传会 | 石照娣 | 刘传会 | 刘传会 | 刘传会 | 刘传会 | |
中医妇科 | 李春荣 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |
外科 | 王和平 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
骨科 | 坐诊医师 | 魏书文 | 孙健 | 孙健 | 孙健 | 宋玉伦 | 孙健 | 孙健 | 宋玉伦 | 孙健 | |
皮肤科 | 坐诊医师 | 梁森 | 梁森 | 袁世航 | 袁世航 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | |
口腔科 | 宋刘建 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
王涛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
配镜室 | 坐诊技师 | 周如 | 边文萍 | 袁琪 | 袁琪 | 周如 | 周如 | 周如 | 周如 | 周如 | |
眼科 | 坐诊医师 | 王金恋 | 王金恋 | 张驰 | 张驰 | 张驰 | 张驰 | 安利娜 | 张驰 | 张驰 | |
耳鼻喉科 | 坐诊医师 | 韩春娥 | 刘瞳勋 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 刘瞳勋 | 韩春娥 | 刘瞳勋 | |
西区门诊医师排班表(2025年3月08日—2025年3月16日) | |||||||||||
内科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科 | 孟全国 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929140 | ||
呼吸内科 | 病房医生 | 娄兴旺 | 病房医生 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医师 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医生 | |
心血管内科 | 韩书明 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
心内二 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 病房医生 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 衡奇霞 | 病房医师 | ||
赵志中 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
李鹏磊 | 王青云 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 王青云 | 病房医师 | |||||
石新景 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||
全科门诊 | 邱长青 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | ||||
脑血管病门诊 | 朱晨阳 | 全天 | 全天 | ||||||||
神经内科 | 陈振山 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
张丽荣 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
神内一 | 病房医师 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 病房医师 | ||
神内二 | 病房医师 | 病房医师 | 赵明枝 | 病房医师 | 病房医师 | 赵明枝 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | ||
全科医学科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
帕金森与运动障碍门诊 | 梁小会 | 全天 | |||||||||
消化肝病 | 霍建民 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
马新社 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
感病科 | 病房医师 | 病房医师 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 病房医师 | 病房医师 | ||
消化内科 | 段建敏 | 张晓峰 | 刘振华 | 刘振华 | 张晓峰 | 刘振华 | 段建敏 | 张晓峰 | 段建敏 | ||
精神心理门诊 | 申爱娟 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | |||
内分泌科 | 王胜强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 15713802937 | ||
张宁 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
减重门诊 | 王胜强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
张宁 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
外科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
普外科 | 张国营 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929141 | ||
神经外科 | 病房医师 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | |||
肝胆、胃肠科 | 病房医师 | 病房医师 | 王武彬 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | |
胸外、甲乳科 | 病房医师 | 穆上 | 病房医师 | 穆上 | 穆上 | 病房医师 | 穆上 | 穆上 | 穆上 | 病房医师 | |
血管介入科 | 宋文钦 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||
泌尿、肛肠外科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | ||||||||
张宝亭 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
李爱霞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
疼痛科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 王斌 | 全天 | 王斌 | 全天 | 王斌 | 全天 | 全天 | |
风湿免疫肾病科 | 病房医师 | 张丽 | 武周鑫 | 张晓琪 | 刘建伟 | 张丽静 | 张晓琪 | 武周鑫 | 张丽 | 张占婷 | |
风湿骨病科 | 师丽萍 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
骨科 | 宋玉伦 | 全天 | 全天 | 全天 | 东院区 | 全天 | 东院区 | 全天 | |||
魏书文 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
骨一科 | 湛伟召 | 湛伟召 | |||||||||
骨二科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | |||||||
药学门诊 | 药师 | 张鹏飞 | 张锋利 | ||||||||
肿瘤科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
肿瘤放疗科 | 张钢强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929241 | ||||
妇科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
妇 科 | 王刚琴 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929142 | |||
石照娣 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 全天 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
刘传会 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | ||||
王雪黎 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
病房医师 | 赵真 | 康锦 | 弓丽丽 | 尚秀梅 | 弓丽丽 | 弓丽丽 | 弓丽丽 | 赵真 | 弓丽丽 | ||
产科 | 病房医师 | 李珂 | 吴棉红 | 吴棉红 | 吴改英 | 吴棉红 | 张丹丹 | 吴棉红 | 吴棉红 | 吴棉红 | |
李珂 | 张丹丹 | ||||||||||
围保门诊 | 病房医师 | 韩小芬 | 韩小芬 | 韩小芬 | 韩小芬 | 韩小芬 | 病房医师 | 韩小芬 | 韩小芬 | 病房医师 | |
早产门诊 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
产后康复门诊 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
营养科门诊 | 病房医师 | 上午 | 电话: 56929234 | ||||||||
儿科诊区(一楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
优诊室 | 衡晓岭 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929209 | ||
王红军 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
儿科 | 李冬菊 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
穆振亚 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
宋喜莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
儿保门诊 | 儿保医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
五官科诊区(四楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
配镜室 | 边文萍 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929146 | ||||
张岩 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
孙亚军 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
周如 | 东院区 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | ||||
袁琪 | 全天 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 全天 | |||||
张秉新 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
李灵革 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
张敏 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 手术 | 全天 | |||||
刘瞳勋 | 上午 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | 东院区 | 东院区 | ||||
皮肤科 | 刘荷莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
袁世航 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
贾岚 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
杜宜鸣 | 病房 | 病房 | 全天 | 病房 | 全天 | 全天 | |||||
腾德森 | 全天 | 全天 | 病房 | 全天 | 病房 | 全天 | 病房 | ||||
李亚萍 | 病房 | 全天 | 全天 | 病房 | 全天 | 病房 | |||||
口腔科 | 黄付梅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929145 | |||
朱峰超 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
宋照利 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
马中原 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
赵 丹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
赵田田 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
梁 辉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
陈园园 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
眼科 | 万玉荣 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | ||||
王金恋 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||||
安利娜 | 上午 | 全天 | 东院区 | 全天 | |||||||
张驰 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | ||||
陈蕊 | 手术 | 全天 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 全天 | ||
麻醉科 | 麻醉医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
MDT诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
脑血管联合门诊 | 下午 | 电话: 56929212 | |||||||||
肺结节联合门诊 | 下午 | ||||||||||
消化道肿瘤联合门诊 | 下午 | ||||||||||
心血管疾病联合门诊 | 上午 | ||||||||||
如有特殊情况以当天实际坐诊为准或拨打咨询电话咨询(大厅导诊电话:56929212) |