郑继医教委〔2016〕2号
各县(市、区)卫计委(卫生局),市属各医疗卫生单位,有关单位:
2016年河南省省级继续医学教育项目及2016年第一批国家级继续医学教育项目已经公布,我市共获批省继续医学教育项目60项,国家级继续医学教育项目37项。现将《河南省继续医学教育委员会关于下发2016年省级及第一批国家级继续医学教育项目的通知》(豫继医委〔2016〕1号)文件转发给你们,请按照继续医学教育项目有关规定要求,认真组织实施。
附件:1.2016年河南省省级继续医学教育项目表
2.2016年第一批国家级继续医学教育项目表
2016年2月22日
附件1
2016年河南省省级继续医学教育项目表
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 主办单位  | 负责人  | 举办时间  | 地点  | 学分  | 
1  | 2016030112  | 高血压及冠心病诊治新进展  | 郑州人民医院  | 开 芸  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
2  | 2016031018  | 风湿免疫科继续教育学习班  | 郑州人民医院  | 史丽璞  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
3  | 2016040705  | 髋、膝关节疾病的诊疗新进展研讨会  | 郑州人民医院  | 尤笑迎  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
4  | 2016050109  | 妇科内分泌诊疗新技术培训  | 郑州人民医院  | 姚 丽  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
5  | 2016120106  | 糖尿病教育与管理专题研讨会  | 郑州人民医院  | 王 贺  | 2016.08  | 郑州市  | 6  | 
6  | 2016150103  | 2016年腹部提压心肺复苏培训班  | 郑州人民医院  | 张思森  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
7  | 2016030904  | 心理治疗对儿童青少年心理障碍预防干预新进展  | 郑州市第八人民医院  | 孔德荣  | 2016.08  | 郑州市  | 6  | 
8  | 2016120108  | 精神科风险管理及专科护理技术研讨班  | 郑州市第八人民医院  | 王玉玲  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
9  | 2016030709  | 郑州脑出血高峰论坛  | 郑州市第二人民医院  | 杨春光  | 2016.03  | 郑州市  | 6  | 
10  | 2016030710  | 急性CO中毒后迟发型脑病治疗及影像学新进展  | 郑州市第二人民医院  | 李 青  | 2016.11  | 郑州市  | 6  | 
11  | 2016050108  | 微创与妇科肿瘤诊疗进展  | 郑州市第二人民医院  | 寇建芳  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
12  | 2016070205  | 儿童眼病新进展学习班  | 郑州市第二人民医院  | 王素萍  | 2016.09  | 郑州市  | 6  | 
13  | 2016100205  | 营养门诊建设暨体重管理新进展  | 郑州市第二人民医院  | 周 燕  | 2016.09  | 郑州市  | 6  | 
14  | 2016160104  | 河南省医用氧舱从业人员岗位安全培训班  | 郑州市第二人民医院、河南省高压氧培训基地  | 楚金婷  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
15  | 2016030204  | 老年重症肺炎治疗新进展  | 郑州市第九人民医院  | 宁 静  | 2016.10  | 郑州市  | 6  | 
16  | 2016030608  | 第二届老年糖尿病规范化诊疗高级研讨会  | 郑州市第九人民医院  | 田 琳  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
17  | 2016030712  | 老年痴呆与认知障碍诊治进展学习班  | 郑州市第九人民医院  | 徐 媛  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
18  | 2016120107  | 医养结合模式下的老年护理管理新进展学习班  | 郑州市第九人民医院  | 袁慧丽  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
19  | 2016030711  | 脑血管疾病继续教育学习班  | 郑州市第六人民医院  | 张延军  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
20  | 2016030803  | 呼吸内窥镜在传染病诊疗中的新进展  | 郑州市第六人民医院  | 郭新枝  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
21  | 2016030804  | 艾滋病抗病毒治疗培训班  | 郑州市第六人民医院  | 赵清霞  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
22  | 2016030805  | 输入性恶性疟疾临床诊治进展  | 郑州市第六人民医院  | 杨跃杰  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
23  | 2016030115  | 小儿心律失常会议  | 郑州市第七人民医院  | 袁义强  | 2016.03  | 郑州市  | 6  | 
24  | 2016040210  | 主动脉疾病诊疗新进展研讨会  | 郑州市第七人民医院  | 张向立  | 2016.08  | 郑州市  | 6  | 
25  | 2016041001  | 肾移植新进展  | 郑州市第七人民医院  | 王长安  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
26  | 2016140203  | 临床用血管理  | 郑州市第七人民医院  | 马凤莲  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
27  | 2016150204  | 心脏危重症监测及应用  | 郑州市第七人民医院  | 胡亚兰  | 2016.08  | 郑州市  | 6  | 
28  | 2016160204  | 康复医学在基层医疗的应用研讨会  | 郑州市第七人民医院  | 靳明伟  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
29  | 2016031009  | 肿瘤康复治疗新进展  | 郑州市第三人民医院  | 张丽红  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
30  | 2016070102  | 听力学诊断培训班  | 郑州市第三人民医院  | 张智风  | 2016.09  | 郑州市  | 6  | 
31  | 2016030113  | 胸痛规范化诊治及基层医院胸痛中心建设要点  | 郑州市第一人民医院  | 余宏伟  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
32  | 2016030307  | 超声内镜诊治进展暨第四届消化病论坛  | 郑州市第一人民医院  | 方立峰  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
33  | 2016030708  | 急性脑血管病诊治进展  | 郑州市第一人民医院  | 逄 涛  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
34  | 2016040302  | 严重烧伤早期集束化处理新进展  | 郑州市第一人民医院  | 娄季鹤  | 2016.10  | 郑州市  | 6  | 
35  | 2016040504  | 手把手输尿管镜、肾镜(软、硬)实用技术学习班  | 郑州市第一人民医院  | 胡和平  | 2016.01  | 郑州市  | 6  | 
36  | 2016100306  | 新时期社区儿童免疫规划管理现状和趋势  | 郑州市第一人民医院  | 陈玉荣  | 2016.03  | 郑州市  | 6  | 
37  | 2016120202  | 烧伤康复护理新进展培训班  | 郑州市第一人民医院  | 景福琴  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
38  | 2016060106  | 小儿急重症诊治新进展学习班  | 郑州市儿童医院  | 金志鹏  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
39  | 2016060107  | 小儿神经疾病新进展学习班  | 郑州市儿童医院  | 陈国洪  | 2016.11  | 郑州市  | 6  | 
40  | 2016060108  | 儿科肾脏及风湿性疾病规范诊疗学习班  | 郑州市儿童医院  | 刘翠华  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
41  | 2016060109  | 小儿感染性疾病的中医药防治  | 郑州市儿童医院  | 韩 雪  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
42  | 2016060203  | 小儿外科疾病诊治新进展  | 郑州市儿童医院  | 侯广军  | 2016.11  | 郑州市  | 6  | 
43  | 2016060406  | 郑州市儿童医院住院医师规范化培训师资培训班  | 郑州市儿童医院  | 侯立功  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
44  | 2016060407  | 2016年河南省医院协会儿童医院(科)分会年会  | 郑州市儿童医院  | 周崇臣  | 2016.11  | 郑州市  | 6  | 
45  | 2016040704  | 微创接骨术技术研讨会  | 郑州市骨科医院  | 燕 冰  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
46  | 2016120203  | 骨科护理培训班  | 郑州市骨科医院  | 魏 岚  | 2016.11  | 郑州市  | 6  | 
47  | 2016120302  | 妇产科急危重症护理暨新技术培训班  | 郑州市护理学会  | 刘继萍  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
48  | 2016150104  | 急救调度与急救网络信息化  | 郑州市紧急医疗救援中心  | 燕重远  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
49  | 2016150105  | 卫生应急管理培训班  | 郑州市紧急医疗救援中心  | 王 超  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
50  | 2016080504  | 牙周临床操作学习班  | 郑州市口腔医院  | 孙 予  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
51  | 2016030306  | 上消化道肿瘤多学科治疗论坛  | 郑州市医师协会  | 陈小兵  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
52  | 2016031008  | 第一届中原肿瘤精准医疗论坛  | 郑州市医师协会  | 陈小兵  | 2016.10  | 郑州市  | 6  | 
53  | 2016040211  | 郑州市医师协会心血管外科新进展研讨会  | 郑州市医师协会  | 王立成  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
54  | 2016041103  | 可视化技术在临床麻醉中的应用  | 郑州市医师协会  | 李保林  | 2016.07  | 郑州市  | 6  | 
55  | 2016090204  | 超声在类风湿性关节炎的应用及进展  | 郑州市医师协会  | 张煜华  | 2016.08  | 郑州市  | 6  | 
56  | 2016090302  | 放疗热疗进展学术讲座  | 郑州市医学会  | 杨道科  | 2016.06  | 郑州市  | 6  | 
57  | 2016030114  | 急性胸痛患者的临床诊治流程及策略  | 郑州市中心医院  | 杨东伟  | 2016.05  | 郑州市  | 6  | 
58  | 2016090205  | 超声新技术高端论坛  | 郑州市中心医院  | 闫媛媛  | 2016.09  | 郑州市  | 6  | 
59  | 2016140107  | 郑州市临床检验中心检验学术交流会  | 郑州市中心医院  | 谢林森  | 2016.04  | 郑州市  | 6  | 
60  | 2016030116  | 心血管疾病诊断与治疗新进展  | 郑州颐和医院  | 李春生朱永彪  | 2016.03  | 郑州市  | 6  | 
附件2
2016年第一批国家级继续医学教育项目表
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 主办单位  | 负责人  | 举办期限  | 举办地点  | 学分  | 人数  | 
1  | 2016-02-08-020 (国)  | 银杏新视野个体化基因检测医学会议  | 郑州市医学会  | 曹巍  | 2016-10-15-2016-10-17  | 河南郑州市  | 6分  | 200  | 
3.0天  | ||||||||
2  | 2016-03-03-182 (国)  | 消化道肿瘤诊疗新进展中原论坛  | 郑州市第三人民医院  | 曹旸  | 2016-08-18-2016-08-21  | 河南郑州市  | 8分  | 150  | 
4.0天  | ||||||||
3  | 2016-03-06-181 (国)  | 糖尿病足综合治疗培训班  | 郑州市第一人民医院  | 马西文  | 2016-03-11-2016-03-13  | 河南郑州市  | 6分  | 300  | 
3.0天/期  | ||||||||
4  | 2016-03-06-182 (国)  | 临床内分泌疾病诊治进展  | 郑州市中医院  | 郑仲华  | 2016-06-17-2016-06-19  | 河南郑州市  | 6分  | 300  | 
3.0天  | ||||||||
5  | 2016-03-07-220 (国)  | 脑电图及其癫痫诊治研讨会  | 郑州市第二人民医院  | 王夏红  | 2016-10-14-2016-10-17  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
6  | 2016-03-07-221 (国)  | 肌电图神经电生理规范化检测技术临床应用及新进展  | 郑州市中心医院  | 乔芳  | 2016-05-20-2016-05-23  | 河南郑州市  | 8分  | 150  | 
4.0天  | ||||||||
7  | 2016-03-08-125 (国)  | 基层艾滋病医生抗病毒管理及依从性教育培训班  | 郑州市第六人民医院  | 杨萱  | 2016-07-22-2016-07-25  | 河南郑州市  | 8分  | 260  | 
4.0天  | ||||||||
8  | 2016-03-08-126 (国)  | 肝源性糖尿病的发病机制、临床特点及治疗策略  | 郑州市第六人民医院  | 李广明  | 2016-05-06-2016-05-09  | 河南郑州市  | 8分  | 300  | 
4.0天  | ||||||||
9  | 2016-03-09-214 (国)  | 心理干预在综合医院各临床科室的应用  | 郑州市第九人民医院  | 常国胜  | 2016-08-12-2016-08-14  | 河南郑州市  | 6分  | 400  | 
3.0天  | ||||||||
10  | 2016-03-10-141 (国)  | 肿瘤姑息(缓和)治疗暨临终关怀临床规范化培训班  | 郑州市第九人民医院  | 李玲  | 2016-08-17-2016-08-21  | 河南郑州市  | 10分  | 400  | 
5.0天  | ||||||||
11  | 2016-03-11-118 (国)  | 河南省第十二届心血管病新进展研讨会  | 郑州市医学会  | 袁义强  | 2016-08-18-2016-08-20  | 河南郑州市  | 6分  | 1000  | 
3.0天  | ||||||||
12  | 2016-04-02-117 (国)  | 不同入路在先心病微创治疗中的应用及新进展研讨  | 郑州市人民医院  | 杨再珍  | 2016-08-19-2016-08-21  | 河南郑州市  | 6分  | 200  | 
3.0天  | ||||||||
13  | 2016-04-03-031 (国)  | 全国难愈性创面修复与重建多学科研讨会  | 郑州市第一人民医院  | 牛希华  | 2016-05-10-2016-05-17  | 河南郑州市  | 10分  | 80  | 
7.5天  | ||||||||
14  | 2016-04-05-143 (国)  | 上尿路结石微创治疗进展暨软镜治疗研讨会  | 郑州市第三人民医院  | 葛永超  | 2016-10-21-2016-10-24  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
15  | 2016-04-07-125 (国)  | 全国关节镜高级研讨会暨河南省关节镜诊疗中心第八届关节镜-运动创伤高级论坛  | 郑州市骨科医院  | 刘宁  | 2016-04-21-2016-04-24  | 河南郑州市  | 8分  | 100  | 
4.0天  | ||||||||
16  | 2016-04-07-126 (国)  | 全国肢体重建与外固定技术高级研讨班暨河南省第二届外固定与肢体重建学习班  | 郑州市骨科医院  | 海国栋  | 2016-06-24-2016-06-26  | 河南郑州市  | 6分  | 100  | 
3.0天  | ||||||||
17  | 2016-04-07-127 (国)  | 全国骨与软组织肿瘤外科治疗高级研讨班暨河南省第二届骨与软组织肿瘤治疗高级论坛  | 郑州市骨科医院  | 海国栋  | 2016-06-18-2016-06-19  | 河南郑州市  | 4分  | 100  | 
2.0天  | ||||||||
18  | 2016-04-07-128 (国)  | 全国踝关节手术技巧及解剖培训学习班  | 郑州市骨科医院  | 王翔宇  | 2016-10-14-2016-10-16  | 河南郑州市  | 6分  | 150  | 
3.0天  | ||||||||
19  | 2016-04-07-131 (国)  | 胸腰椎骨折治疗新进展研讨班(第四期)  | 郑州市骨科医院  | 梅伟  | 2016-09-24-2016-09-25  | 河南郑州市  | 4分  | 120  | 
2.0天  | ||||||||
20  | 2016-04-07-132 (国)  | 脊柱及四肢畸形理论与技术学习班  | 河南大学附属郑州市骨科医院  | 宋相建  | 2016-05-20-2016-05-22  | 河南郑州市  | 5分  | 100  | 
2.5天  | ||||||||
21  | 2016-04-07-133 (国)  | 第二届腰椎退变性疾病微创治疗研讨会  | 郑州市骨科医院  | 梅伟  | 2016-11-17-2016-11-20  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
22  | 2016-04-07-136 (国)  | 关节“保”与“换”新进展论坛  | 郑州市骨科医院  | 宋树春  | 2016-07-06-2016-07-08  | 河南郑州市  | 6分  | 200  | 
3.0天  | ||||||||
23  | 2016-04-10-046 (国)  | 创面愈合和修复重建的新进展与创面治疗师的第三期培训  | 郑州市第一人民医院  | 李永林  | 2016-04-22-2016-04-27  | 河南郑州市  | 10分  | 80  | 
6.0天  | ||||||||
24  | 2016-04-12-088 (国)  | 非手术面部年轻化诊疗新进展学习班  | 郑州人民医院  | 黄玉成  | 2016-10-23-2016-10-27  | 河南郑州市  | 10分  | 230  | 
5.0天  | ||||||||
25  | 2016-04-13-039 (国)  | 河南.郑州第六届肛肠外科新技术新业务学习班  | 郑州人民医院  | 邓业巍  | 2016-09-01-2016-09-05  | 河南郑州市  | 10分  | 200  | 
5.0天  | ||||||||
26  | 2016-04-15-190 (国)  | 脊柱及四肢畸形理论与矫形技术学习班  | 郑州市骨科医院  | 宋相建  | 2016-05-20-2016-05-22  | 河南郑州市  | 5分  | 100  | 
2.5天  | ||||||||
27  | 2016-06-01-181 (国)  | 小儿内分泌遗传代谢病诊疗新进展学习班(国家级)  | 郑州市儿童医院  | 卫海燕  | 2016-09-15-2016-09-17  | 河南郑州市  | 6分  | 200  | 
3.0天  | ||||||||
28  | 2016-06-01-183 (国)  | 儿童呼吸道疾病及哮喘诊治新进展学术会议  | 郑州市儿童医院  | 沈照波  | 2016-04-23-2016-04-26  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
29  | 2016-06-04-048 (国)  | 儿科高级生命支持(PALS)培训班  | 郑州市儿童医院  | 成怡冰  | 2016-05-20-2016-05-24  | 河南郑州市  | 10分  | 50  | 
5.0天/期  | ||||||||
30  | 2016-06-04-049 (国)  | 第四届全国小儿脑瘫康复会议暨国际学术交流会议  | 郑州市儿童医院  | 尚清  | 2016-10-19-2016-10-23  | 河南郑州市  | 10分  | 150  | 
5.0天  | ||||||||
31  | 2016-07-02-122 (国)  | 眼底病诊疗新进展学术会议  | 郑州市医学会,郑州市第二人民医院  | 王瑞峰  | 2016-10-20-2016-10-23  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
32  | 2016-09-01-135 (国)  | 眼部疾病影像诊断研讨会  | 郑州市医学会、郑州市第二人民医院  | 赵春梅  | 2016-06-24-2016-06-26  | 河南郑州市  | 6分  | 300  | 
3.0天  | ||||||||
33  | 2016-09-02-121 (国)  | 经食道超声心动图在先天性心脏病微创外科治疗中的应用  | 郑州人民医院  | 王岩青  | 2016-08-20-2016-08-23  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
34  | 2016-09-02-122 (国)  | 乳腺超声影像报告和数据系统应用进展及引流区淋巴结的定位定性诊断  | 郑州市医师协会、郑州市第三人民医院  | 张煜华  | 2016-10-13-2016-10-16  | 河南郑州市  | 8分  | 300  | 
4.0天  | ||||||||
35  | 2016-11-00-183 (国)  | 艾滋病相关实验诊断技术与进展培训班  | 郑州市第六人民医院  | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05-13  | 河南郑州市  | 10分  | 100  | 
5.5天  | ||||||||
36  | 2016-14-02-120 (国)  | 全国骨科静脉血栓栓塞症预防与护理培训班  | 郑州市骨科医院  | 魏岚  | 2016-06-16-2016-06-19  | 河南郑州市  | 8分  | 200  | 
4.0天  | ||||||||
37  | 2016-16-00-140 (国)  | 心脏康复进展培训班  | 郑州市中心医院  | 王东伟  | 2016-03-04-2016-03-06  | 河南郑州市  | 6分  | 200  | 
3.0天/期  |